
•
p10
Abstandhalter
Dicke Breite
(mm) (cm) Menge Code
Für SE250 0,75 8 2 SE2119T-2-.75
1,00 8 2 SE2119T-2-1.0
1,50 8 2 SE2119T-2-1.5
Für SE260 und miniVE 0,75 10,5 2 SE2619T-2-.75
1,00 10,5 2 SE2619T-2-1.0
1,50 10,5 2 SE2619T-2-1.5
Kämme
Anzahl Brunnen Dicke (mm) Breite (mm) Menge Code
5 0,75 13,0 1 SE211A-5-.75
5 1,00 13,0 1 SE211A-5-1.0
5 1,50 13,0 1 SE211A-5-1.5
*9* 1,00 5,8 1 SE211A-9-1.0
10 0,75 4,8 1 SE211A-10-.75
10 1,00 4,8 1 SE211A-10-1.0
10 1,50 4,8 1 SE211A-10-1.5
12 1,00 4,75 1 SE211A-12-1.0
15 0,75 2,9 1 SE211A-15-.75
15 1,00 2,9 1 SE211A-15-1.0
15 1,50 2,9 1 SE211A-15-1.5
18* 1,00 2,9 1 SE211A-18-1.0
1/1
†
0,75 68/5 1 SE211A-R-,75
1/1
†
1,00 68/5 1 SE211A-R-1.0
1/1
†
1,50 68/5 1 SE211A-R-1.5
*Mikrotiter Abstand
†
Präparative/Referenz Brunnen
Commenti su questo manuale